Quel aimant choisir pour mon tableau magnétique
| Forme | Dimensions | Nombre de feuilles tenues avec un aimant | Lien produit |
| Rectangle | 28x11x8 mm | 10 | Voir l'aimant LA25 |
| Rectangle | 30x16x15 mm | 12 | Voir l'aimant TA27 |
| Rectangle | 48x23x17 mm | 20 | Voir l'aimant TA48 |
| Punaise | 6x9 mm | 12 | Voir l'aimant punaise |
| Rond | 9x6 mm | 5 | Voir l'aimant BA9 |
| Rond | 9x6 mm | 5 | Voir l'aimant BA9 or et argent |
| Rond | 12x8 mm | 6 | Voir l'aimant DA12 |
| Rond | 22x8 mm | 8 | Voir l'aimant EA22 |
| Rond | 27x8 mm | 10 | Voir l'aimant EA27 |
| Rond | 32x8 mm | 18 | Voir l'aimant EA32 |
| Rond | 42x13 mm | 30 | Voir l'aimant DA42 |
Le test de tenue des feuilles a été réalisé sur une surface ferreuse. La capacité sur un tableau magnétique est moindre.





